以下数据来源于职友集
1.通信/电信运营、增值服务¥12799
2.其他行业¥11581
3.专业服务(咨询、人力资源、财会)¥9464
4.互联网/电子商务¥9411
5.美容/保健¥8321
6.金融/投资/证券¥7591
7.保险¥7310
8.计算机软件¥7210
9.新能源¥6697
10.建筑/建材/工程¥6581
北京¥14809
上海¥13201
杭州¥12794
深圳¥12170
苏州¥12054
中山¥9672
南京¥9328
广州¥9084
分析:通过数据可以了解到Android开发人才在通信/电信运营、增值服务行业薪资高,即12799元,而从地区上来看,Android开发人才在北京的薪资待遇高,即14809元。
北京¥14809
上海¥13201
杭州¥12794
深圳¥12170
苏州¥12054
中山¥9672
南京¥9328
广州¥9084
成都¥8270
无锡¥7177
北京13610个职位
上海9735个职位
深圳6700个职位
广州4248个职位
杭州3730个职位
朝阳3464个职位
成都1944个职位
南京1698个职位
厦门1352个职位
武汉1284个职位
姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职单位 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
胡* | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | **限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.10.11 |
贺*嵛 | 专科 | 非应届 | 计算机科学技术系 | 保密 | 10000 | 北京 | 2017.09.19 |
林*坚 | 本科 | 在读 | 数学与信息系 | 广东友联电子科技公司 | 8000 | 深圳 | 2017.08.10 |
池* | 本科 | 非应届 | 经济与管理系 | 武汉凡软科技公司 | 10000 | 南京 | 2017.08.01 |
杨*炳 | 本科 | 非应届 | 计算机与信息工程系 | 保密 | 9500 | 上海 | 2017.08.01 |
郭* | 专科 | 非应届 | 电子信息工程系 | 保密 | 8000 | 上海 | 2017.08.01 |
徐* | 本科 | 在读 | 通信专业 | 保密 | 10000 | 上海 | 2017.07.31 |
马*想 | 专科 | 非应届 | 相关医学系 | 深圳市晶网科技控股有限公司 | 8500 | 深圳 | 2017.07.21 |
张* | 本科 | 在读 | 其他 | 保密 | 10000 | 北京 | 2017.07.20 |
杨* | 专科 | 在读 | 物联网 | **技术 | 10000 | 深圳 | 2017.07.19 |
单*松 | 本科 | 在读 | 数学与信息科学系 | 保密 | 11000 | 北京 | 2017.07.10 |
贺*远 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.07.07 |
孔*帅 | 本科 | 非应届 | 工业工程 | 保密 | 9000 | 上海 | 2017.07.04 |
齐*华 | 专科 | 应届 | 计算机 | 北京万花筒科技 | 8000 | 北京 | 2017.07.03 |
姚*川 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 达**控 | 11000 | 深圳 | 2017.07.01 |
荣*龙 | 本科 | 在读 | 通信专业 | **科技 | 8000 | 天津 | 2017.06.26 |
周*锋 | 本科 | 在职 | 轻化工程 | 保密 | 8000 | 上海 | 2017.06.22 |
范*宁 | 专科 | 在职 | 历史系 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.06.22 |
付*朋 | 本科 | 非应届 | 工商管理系 | 迪**科技 | 8000 | 上海 | 2017.06.19 |
冯*浩 | 本科 | 非应届 | 核工程与核技术 | 大**汇 | 9000 | 北京 | 2017.06.16 |
刘*华 | 专科 | 在读 | 计算机 | **测通 | 10000 | 北京 | 2017.06.14 |
晏* | 专科 | 非应届 | 物联网 | 移动财经软件(深圳)有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.06.13 |
刘*梁 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 8000 | 佛山 | 2017.06.12 |
郭*文 | 本科 | 在读 | 环境科学与工程系 | 中**际 | 9000 | 上海 | 2017.06.09 |
胡* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 杭州慧日永明文化传播有限公司 | 9000 | 杭州 | 2017.06.01 |
杨*鹏 | 硕士 | 在职 | 光学工程 | 中**际 | 9000 | 深圳 | 2017.06.01 |
刘* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 保密 | 8000 | 上海 | 2017.05.22 |
冯*超 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上**觉 | 8000 | 北京 | 2017.05.19 |
杜* | 本科 | 在职 | 通信与电子系 | 宁波智轩物联网科技有限公司 | 8000 | 宁波 | 2017.05.17 |
刘*旋 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | **金融 | 10000 | 北京 | 2017.05.15 |
范* | 本科 | 非应届 | 日语 | 保密 | 10000 | 南通 | 2017.05.15 |
王*强 | 本科 | 应届 | 计算机系 | 雨灵科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.05.15 |
黄*淦 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 保密 | 8000 | 广州 | 2017.05.15 |
王*凯 | 本科 | 非应届 | 其他 | 杭州滚马网络 | 8000 | 杭州 | 2017.05.12 |
王* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 软融信息技术有限公司 | 8000 | 上海 | 2017.05.08 |
王*晨 | 本科 | 在职 | 计算机系 | 保密 | 11000 | 保密 | 2017.05.05 |
章* | 专科 | 非应届 | 机电工程 | 上海游族网络 | 9000 | 保密 | 2017.05.05 |
肖*学 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 小**行 | 8000 | 北京 | 2017.05.04 |
苑*圳 | 本科 | 在读 | 信息科学与工程系 | 小**行 | 8000 | 北京 | 2017.05.04 |
刘*楠 | 保密 | 保密 | 其他 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2017.05.03 |
王*婷 | 本科 | 在读 | 其他 | Je**兵 | 8000 | 北京 | 2017.05.03 |
时*毛 | 专科 | 非应届 | 经济管理系 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2017.04.28 |
刘* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京微赢互动科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.04.26 |
王* | 本科 | 非应届 | 其他 | 美康惠健康管理(浙江)有限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.04.25 |
陈* | 本科 | 应届 | 化学与材料科学系 | 保密 | 8000 | 广州 | 2017.04.25 |
孟*云 | 本科 | 非应届 | 机电工程系 | 保密 | 12000 | 北京 | 2017.04.24 |
陈*委 | 本科 | 非应届 | 电子信息科学与技术 | 深圳市华能智创科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.04.24 |
周*民 | 专科 | 非应届 | 电子技术系 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2017.04.24 |
聂*刚 | 保密 | 保密 | 信息工程系 | 国**安 | 8000 | 北京 | 2017.04.21 |
方* | 本科 | 非应届 | 商务管理 | **时代 | 11000 | 上海 | 2017.04.20 |
王*旭 | 专科 | 在读 | 电子信息工程 | 保密 | 10000 | 上海 | 2017.04.18 |
王*浩 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 上海统领网络科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2017.04.18 |
熊*达 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.04.18 |
郑*河 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 10000 | 北京 | 2017.04.17 |
刘* | 专科 | 非应届 | 应用电子 | 金华常客牌手有限公司 | 10000 | 金华 | 2017.04.17 |
叶* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2017.04.17 |
蔡*通 | 本科 | 应届 | 其他 | 华士堂信息技术有限公司 | 8000 | 北京 | 2017.04.17 |
刘*卿 | 本科 | 在读 | 光电信息科学与工程 | 深圳中付支付有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.04.17 |
张* | 本科 | 在职 | 经济管理与土地管理 | 上海**集团 | 9000 | 上海 | 2017.04.13 |
朱*沪 | 本科 | 应届 | 信息管理系 | 保密 | 10500 | 上海 | 2017.04.12 |
陈* | 本科 | 非应届 | 生物技术及食品科学 | 保密 | 8000 | 上海 | 2017.04.12 |
闫*华 | 本科 | 非应届 | 采购与供应管理 | 北京原石天达科技有限公司 | 12300 | 北京 | 2017.04.10 |
郝* | 本科 | 在读 | 信息科学与工程系 | 北京** | 8000 | 北京 | 2017.04.10 |
徐*楠 | 本科 | 在读 | 软件工程嵌入式方向 | 广东**公司 | 8000 | 深圳 | 2017.04.10 |
彭*福 | 本科 | 非应届 | 管理科学与工程系 | 用* | 10000 | 北京 | 2017.04.05 |
姚* | 本科 | 应届 | 电子信息工程系 | 上海海游科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2017.04.05 |
王*森 | 本科 | 在读 | 信息科学与工程系 | **科技 | 8000 | 北京 | 2017.04.05 |
石*金 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.04.05 |
叶*林 | 本科 | 应届 | 其他 | 申* | 9000 | 上海 | 2017.04.03 |
陈*民 | 本科 | 非应届 | 信息科学与技术系 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.04.03 |
来千锋之前听很多同学说千锋可以给大家提供很多很好的机会,当时也犹豫了很久,最终还是选择了千锋。在千锋的这四个月里虽然很辛苦,但是却......
来千锋之前,我所涉足的行业是制造业,由于整体环境给我个人的影响,让我产生了压抑之感,为了扭转此局面的深化,我选择了互联网行业。通过......
在我来到千锋之前拥有软件工程专业基础,但是大学期间没有好好学习导致对未来的就业感到十分迷茫。在一次偶然的机会认识了千锋的咨询老师,......
与千锋的相识是在招生老师的一场酣畅淋漓的演讲开始的。在大四面临找工作的时候,我没有一点信心,于是来到了千锋。在千锋我结识了来自五湖......
我是大三学生,犹豫是考研还是找工作,学长介绍千锋,从网上看到千锋培养出很多优秀的人才。千锋四个月学习生活就像高考一样紧张,没有娱乐......
大四面临着就业压力,在学习期间比较贪玩,后来出去实习,才发现自己的能力有多么不足。很不知所措的时候朋友给我介绍了千锋。千锋和高中特......
姓名 | 毕业院校 | 毕业专业 | 就业单位 | 就业薪水 | 奖学金 |
章*尘 | 天津职业技术师范大学 | 软件工程 | 上海wow有限公司 | 10000 | 1000 |
孙* | 北京信息科技大学 | 电子信息科学与技术 | 北京中视典 | 10000 | 1000 |
张* | 上海理工大学 | 通信工程 | 北京布谷科技有限公司 | 10000 | 1000 |
赵*杰 | 内蒙古工业大学 | 软件工程 | 新锐杂志 | 10000 | 1000 |
阮* | 桂林航空工业学院 | 机械制造与自动化 | 深圳中软国际 | 10000 | 1000 |
刘* | 海南师范大学 | 物理学 | 北京空空科技有限公司 | 10000 | 1000 |
薛*洋 | 山东大学威海分校 | 电子信息科学与技术 | 深圳德望科技有限公司 | 12500 | 1000 |
吴*杰 | 澳洲国立大学 | 计算机科学 | 深圳市有信网络技术有限公司 | 12000 | 1000 |
蔡*涛 | 深圳信息职业技术学院 | 软件技术 | 上海天玑科技股份有限公司 | 11000 | 1000 |
千锋课程中采用企业真实项目,让学员亲身体验企业级项目研发。
学员的实训项目来自千锋众多服务企业及千锋科技自主研发的项目。
Java语言基础
Android基础阶段
Android项目实战阶段
- Java的应用领域
- Java语言的特性
- Java面向对象
- Java性能分类
- 搭建Java环境
- Eclipse简介与下载
- 安装Eclipse的中文语言包
- Eclipse的配置与启动
- Eclipse工作台与视图
- “包资源管理器”视图
- 使用Eclipse
- 使用编辑器编写程序代码
- Java主类结构
- 基本数据类型
- 变量与常量
- Java运算符
- 数据类型转换
- 代码注释与编码规范
- 复合语句
- 条件语句
- if条件语句
- switch多分支语句
- while循环语句
- do…while循环语句
- for循环语句
- String类
- 连接字符串
- 获取字符串信息
- 字符串操作
- 格式化字符串
- 使用正则表达式
- 字符串生成器
- 数组概述
- 一维数组的创建及使用
- 二维数组的创建及使用
- 数组的基本操作
- 数组排序算法
- Java的类 和构造方法
- Java的对象
- 对象的属性和行为
- 数字格式化与运算
- 随机数 与大数据运算
- 类的继承与Object类
- 对象类型的转换
- 使用instanceof操作符判断对象类型
- 方法的重载与多态
- 抽象类与接口
- 流概述与File类
- 文件输入/输出流
- 带缓存输入/输出流 与压缩
- Class类与Java反射
- Annotation功能 类型信息
- 枚举类型与泛型
- 实现线程的两种方式
- 操作线程与线程安全
- Set集合 与Map集合 及接口
- Map接口的实现类
- Android发展史、移动设备操作系统介绍
- Android环境搭建及工程目录介绍
- 常用UI布局:LinearLayout,RelativeLayout,
FrameLayout,GridLayout
- 常用控件介绍:EditText、Button、ImageView、TextView等
- Spinner常用属性和方法
- 适配器介绍与使用
- Android应用的资源介绍
- AutoCompleteTextView常用属性和方法
- ScrollView的使用
- UI美化及Android资源
- Activity的声明和使用
- Activity生命周期
- Activity的4种启动模式
- Activity现场保护
- Activity页面跳转及传值
- Task和Back Stack的基本概念
- Activity启动模式
- Intent常用属性和方法
- 使用Intent和IntentFilter进行通信
- AsyncTask异步任务
- ListView常用属性和方法
- ListView优化及分页
- AdapterView与Adaptr介绍
- Android菜单系统简介
- 使用XML定义菜单层次结构
- 使用AlertDialog类
- 通过Dialog Fragment管理和显示对话框
- 通过Activity事件处理程序管理和显示对话框
- 在工作线程中使用Toast
- 使用SharedPreference
- File存储
- SQLite数据库介绍
- SQLiteOpenHelper的用法
- CursorAdapter适配器使用
- ContentResolver实现系统数据库的操作
- 自定义ContentProvider
- CursorLoader的用法
- AsyncTaskLoader加载数据
- 帧动画、补间动画、属性动画
- Fragment基本用法、传值和性能优化
- ViewPager的基本使用
- ViewPager的适配器
- ViewPager加载网络图片及优化
- 书签导航多种实现效果展示
- Handler、Looper消息传递机制的原理
- Handler、Looper源码分析
- ActionBar (Action View、SearchView)使用
- ToolBar使用
- 各种常用通知使用
- 广播接收器使用
- 跨进程服务AIDL和Messenger使用
- LruCache与Bitmap二次采样
- Service介绍及期生命周期
- 使用AsyncTask运行异步任务
- IntentService介绍
- 手动创建线程和GUI线程同步
- 使用Alarm
- 百度地图的使用
- 继承已有控件方式的自定义视图
- 继承于ViewGroup的自定义视图
- 自绘制的自定义视图
- PullToRefresh框架使用
- SlidingPaneLayout使用
- 机型适配的解决方案
- Git的使用
- 音频和视频的播放
- 使用MediaRecorder录制音频
- RecyclerView使用
- TextInputLayout使用
- CoordinatorLayout使用
- Snackbar使用
- material design
- 利用Intent实现摄像头拍照
- 加速度传感器实现《摇一摇》
- ZXing实现生成二维码
- JPush极光推送的原理及用法
- 第三方登录原理及使用
- 友盟统计分析与使用
- 基于TCP协议的网络通信
- 使用URL访问网络资源
- 使用HTTP访问网络
- 使用WebService进行网络编程
- 使用Download Manager
- 使用蓝牙实现通信
- Connectivity Manager使用
- 管理和使用WiFi
- 近场通信介绍
- 常用加密解密介绍
- 常用网络支付使用
- 事件分发原理
- ORM框架介绍
- Android WebView 应用
- 项目管理工具SVN使用
- Linux内核安全介绍
- Cloud to Device Messaging简介
- 使用License Verification Library实现版权保护
- 应用程序内收费实现
- 使用Wake Lock
- 处理不同硬件和软件的可用性
- 签名和发布应用程
千锋学员入职企业超过5000家,
每月有超过100家名企上门招募千锋优秀人才。
一年至少12场千锋名企双选会,
很多学员未毕业就已获得高薪Offer!
千锋人才专属合作全程服务打造移动开发人才服务优质平台!
企业的信任和支持,是我们前行的动力!
充实 · 娱乐 · 团结 · 长见识
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱