树立行业平均薪水新标杆!
(以下数据来源于千锋内部统计)
签订《就业培训协议》明确薪水
全透明按月公布学员就业状况,做真实的自己
姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 就业单位 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
鲁* | 本科 | 非应届 | 化学与材料科学系 | 上海广茂达科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.04.28 |
郭* | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 上海**通 | 12000 | 上海 | 2017.04.28 |
周*振 | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 10000 | 保密 | 2017.03.21 |
李*壮 | 专科 | 应届 | 其他 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.03.20 |
包*昌 | 专科 | 非应届 | 机械工程系 | **购物 | 10000 | 保密 | 2017.03.10 |
陈* | 本科 | 应届 | 行政管理 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2017.03.02 |
江* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 深圳市励拓软件科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.03.24 |
靳*志 | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 8000 | 武汉 | 2017.03.08 |
陈* | 专科 | 应届 | 其他 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2017.02.20 |
李*尧 | 本科 | 应届 | 计算机与工程系 | 购东商城(武汉)有限公司 | 8000 | 武汉 | 2017.02.20 |
覃*团 | 专科 | 非应届 | 汽车工程系 | 保密 | 8000 | 东莞 | 2017.02.20 |
赵*宇 | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 北京畅云科技有限公司西安分公司 | 16000 | 北京 | 2016.12.16 |
向*鹏 | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 保密 | 14000 | 上海 | 2016.12.13 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 保密 | 14000 | 上海 | 2016.12.01 |
彭*宇 | 专科 | 非应届 | 工商管理系 | 深圳市合洪成商务网络有限公司 | 13000 | 深圳 | 2016.12.06 |
赵* | 专科 | 在职 | 其他 | 上海**科技 | 10000 | 上海 | 2016.12.26 |
陈* | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 西安**海辉 | 10000 | 西安 | 2016.12.08 |
田* | 专科 | 非应届 | 桥梁工程 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.12.05 |
陈*豪 | 专科 | 非应届 | 生物工程 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2016.12.05 |
韩* | 硕士 | 非应届 | 动漫艺术设计 | 深圳市盈通数据服务股份有限公司 | 9000 | 深圳 | 2016.12.12 |
陈*兴 | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2016.12.05 |
曾*敏 | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 深圳市迈卡网络科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2016.12.26 |
袁* | 本科 | 非应届 | 金属材料工程 | 保密 | 8000 | 西安 | 2016.12.09 |
邹*凌 | 本科 | 非应届 | 计算机 | 深圳市零壹移动互联系统有限公司 | 13000 | 深圳 | 2016.11.10 |
刘*林 | 硕士 | 非应届 | 房地产经营管理 | 广州埃森哲咨询有限公司 | 12000 | 广州 | 2016.11.30 |
张*鑫 | 本科 | 非应届 | 光信息科学与技术 | 深圳京龙睿信科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2016.11.16 |
曾*銘 | 专科 | 非应届 | 土建系 | 深圳市前海如期科技有限公司 | 11000 | 深圳 | 2016.11.28 |
王* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 点**科 | 11000 | 北京 | 2016.11.14 |
张*凯 | 本科 | 非应届 | 材成 | 韩讯互联科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.11.28 |
张*明 | 专科 | 非应届 | 检测技术及应用 | 千恒收藏品交易中心 | 10000 | 深圳 | 2016.11.17 |
高*璞 | 本科 | 应届 | 计算机系 | 触点(海南)传媒有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.11.28 |
孙*燕 | 硕士 | 非应届 | 机械设计制造 | 中**思 | 10000 | 北京 | 2016.11.11 |
陈*劲 | 本科 | 非应届 | 建筑学 | 广**通 | 9000 | 广州 | 2016.11.09 |
欧*哲 | 本科 | 非应届 | 应用技术系 | 深圳市邦深科技有限公司 | 8500 | 深圳 | 2016.11.28 |
林* | 本科 | 在读 | 计算机与应用技术 | 上海颂煜网络科技有限公司 | 8500 | 广州 | 2016.11.09 |
林*棋 | 专科 | 非应届 | 自动化 | **亚 | 8500 | 广州 | 2016.11.09 |
赵*振 | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 深圳**联 | 8000 | 上海 | 2016.11.18 |
谭*能 | 本科 | 在读 | 数学 | 保密 | 8000 | 广州 | 2016.11.09 |
郭* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 保密 | 8000 | 广州 | 2016.11.09 |
熊*宇 | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.11.04 |
刘* | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 北京海泰方圆科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.11.21 |
黄* | 本科 | 应届 | 信息管理系 | bu**古 | 8000 | 上海 | 2016.11.01 |
刘*民 | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.11.01 |
赵*凯 | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 15000 | 北京 | 2016.10.24 |
张* | 专科 | 非应届 | 计算机科学技术系 | 保密 | 15000 | 北京 | 2016.10.21 |
张*文 | 硕士 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京中广掌视科技有限责任公司 | 12500 | 北京 | 2016.10.24 |
宋* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程专业 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2016.10.11 |
国*民 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 北京财路通网络科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2016.10.28 |
高*东 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 11000 | 北京 | 2016.10.20 |
李* | 本科 | 应届 | 旅游管理与服务 | 北**信 | 11000 | 北京 | 2016.10.10 |
王*虎 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 小**技 | 10000 | 苏州 | 2016.10.28 |
曾* | 专科 | 非应届 | 汽车工程系 | 深圳丰巨泰电子有限公司 | 9000 | 深圳 | 2016.10.19 |
韩*秀 | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 浙江正呈科技有限公司 | 9000 | 杭州 | 2016.10.17 |
杨*飞 | 本科 | 非应届 | 机械电子工程 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2016.10.12 |
周*刚 | 本科 | 非应届 | 电子科学与技术 | 深圳百益科技 | 8500 | 深圳 | 2016.10.10 |
毛*越 | 专科 | 非应届 | 互联网应用技术 | 上海像我网络科技有限公司 | 8000 | 上海 | 2016.10.24 |
王*钢 | 本科 | 在读 | 计算机信息工程 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.10.24 |
张* | 本科 | 非应届 | 信息技术系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.10.17 |
姜*生 | 硕士 | 非应届 | 计算机信息工程 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2016.10.08 |
董*真 | 硕士 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2016.10.08 |
麻*亮 | 本科 | 应届 | 物联网工程 | 上海卓越睿新(智慧树网 | 12500 | 上海 | 2016.09.04 |
菅*博 | 本科 | 非应届 | 药学 | 保密 | 12000 | 上海 | 2016.09.23 |
宋*峰 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 上海奥意特信息科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2016.09.06 |
金*生 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 软通动力科技有限公司 | 12000 | 深圳 | 2016.09.05 |
丁*策 | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 合*宝 | 11000 | 上海 | 2016.09.26 |
石*蕾 | 本科 | 非应届 | 食品质量与安全 | 金**媒 | 11000 | 上海 | 2016.09.18 |
任*斌 | 本科 | 非应届 | 计算机信息工程 | 动蛙数码科技 | 10000 | 杭州 | 2016.09.19 |
傅*源 | 专科 | 非应届 | 计算机科学教育 | 浙江纽易网络技术有限公司 | 10000 | 杭州 | 2016.09.15 |
宋*龙 | 专科 | 非应届 | 食品研发 | 中**维 | 10000 | 北京 | 2016.09.12 |
陈*浩 | 专科 | 非应届 | 应用化工技术 | 北京尔创科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.12 |
梁*腾 | 本科 | 非应届 | 计算机软件测试 | 北京飞搜科技 | 10000 | 北京 | 2016.09.12 |
欧* | 本科 | 非应届 | 电子科学与技术 | 深圳市国微科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.09.05 |
崔*娇 | 本科 | 非应届 | 计算机与应用技术 | 北京维艰科技有限责任公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.29 |
师*菲 | 本科 | 应届 | 信息与计算科学 | 深圳市蓝月亮科技 有限公司 | 9580 | 深圳 | 2016.09.01 |
林* | 专科 | 应届 | 计算机与应用技术 | 保密 | 9000 | 广州 | 2016.09.19 |
时*涛 | 本科 | 非应届 | 电气工程及其自动 | 上海南投智能科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2016.09.15 |
尤* | 本科 | 非应届 | 电子信息科学 | 保密 | 9000 | 北京 | 2016.09.12 |
董*柱 | 本科 | 非应届 | 数字媒体技术 | 北京创维佳视 | 9000 | 北京 | 2016.09.08 |
陈*海 | 本科 | 非应届 | 计算机信息工程 | 深圳正品创想科技有限公司 | 9000 | 深圳 | 2016.09.05 |
凌*琪 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 深圳明日空间 | 9000 | 深圳 | 2016.09.05 |
刘*风 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 令鹿科技有限公司 | 9000 | 成都 | 2016.09.01 |
王* | 本科 | 非应届 | 计算机软件技术 | 哞**技 | 8500 | 西安 | 2016.09.09 |
贺*阳 | 专科 | 应届 | 高等级公路维护 | 杭州小码王教育有限公司 | 8000 | 杭州 | 2016.09.20 |
张*军 | 专科 | 非应届 | 模具设计与制造 | 百*云 | 8000 | 杭州 | 2016.09.18 |
位*辉 | 专科 | 非应届 | 计算机多媒体 | 杭州小码王教育有限公司 | 8000 | 杭州 | 2016.09.15 |
袁* | 专科 | 非应届 | 计算机信息工程 | 大**腾 | 8000 | 北京 | 2016.09.14 |
周*刚 | 本科 | 非应届 | 电子科学与技术 | 深圳市汇联互联网金融科技 | 8000 | 深圳 | 2016.09.12 |
牛* | 本科 | 应届 | 计算机信息与技术 | 西安软通动力 | 8000 | 西安 | 2016.09.09 |
陈*杰 | 本科 | 非应届 | 电气工程及其自动 | 保密 | 8000 | 上海 | 2016.09.05 |
符*海 | 专科 | 非应届 | 模具设计与制造 | 深圳市时尚教练 | 8000 | 深圳 | 2016.09.05 |
辜*森 | 本科 | 非应届 | 自动化 | 国采科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2016.09.05 |
范* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 朝**界 | 8000 | 深圳 | 2016.09.02 |
王*梅 | 本科 | 非应届 | 计算机信息管理 | 温岭市天购网络科技公司 | 8000 | 上海 | 2016.09.01 |
千锋名企双选会一直在延续,
千锋为每一位学员提供可靠的、炫丽的大舞台
别忘了和家人一起分享你成功的喜悦并感谢他们的帮助
"带着迷茫与憧憬 千锋给了我光明"
"零基础到HTML5达人 感谢千锋四个月深造"
"从懒散到勤奋 千锋给我希望"
"从毕业到工作传奇般的变化"
"iOS学习的道路上永不放弃 OC没那么难"
"在千锋iOS培训高薪就业是明智选择的证明"
"毫无相关转学iOS千锋让我找到另一条光明大路"
"零基础女汉子14K的传奇故事"
月薪12000 奖学金1000元
月薪11500 奖学金1000元
月薪11000 奖学金1000元
月薪8500 奖学金500元
月薪8000 奖学金500元
月薪8000 奖学金500元
月薪7000 奖学金300元
月薪6000 奖学金300元
月薪6000 奖学金300元
月薪8000 奖学金500元
月薪7000 奖学金300元
月薪6000 奖学金300元
月薪6000 奖学金300元
千锋课程中采用企业真实项目,让学员亲身体验企业级项目研发。
学员的实训项目来自千锋众多服务企业及千锋科技自主研发的项目。
千锋人才专属合作全程服务打造优质服务平台!
企业的信任和支持,是我们前行的动力!
Objective-c语言基础
iOS交互开发
iOS高手进阶
HTML、CSS与JavaScript
PHP与Mysql
项目开发
- Apple公司介绍
- ObjC发展历史
- ObjC语言的特性
- ObjC面向对象特性
- iOS技术概述
- 对c语言的扩展
- XCode简介与下载
- XCode概述
- 创建第一个工程
- 在模拟器中运行工程
- 创建用户界面
- 代码编写与调试
- 基本数据类型
- 变量与常量
- ObjC运算符
- 数据类型转换
- 代码注释与编码规范
- Objc帮助文档
- if条件语句
- 复合语句
- switch分支语句
- while循环语句
- do…while循环语句
- for循环语句
- 面向对象与面向过程介绍
- 类、方法及属性声明
- 类的初始化与实例化
- 方法及属性的使用
- self与super的使用
- 在方法中创建并返回对象
- 类与方法封装
- 通过继承扩展类
- 抽象类与方法覆盖
- 多态、动态类型和动态绑定
- 分类和协议
- Block对象使用
- 常用结构体使用
- 字符串类使用
- 数组类使用
- 字典类使用
- 文件操作类使用
- 装箱与拆箱
- 反射:动态属性与方法获取
- 浅拷贝与深拷贝
- 归档:任意对象存储
- 自动与手动内存管理
- 代理:实现数据回调
- 方法签名与消息转发
- http协议介绍
- 网络数据获取与url操作
- json格式数据解析
- xml格式数据解析
- plist格式数据解析
- 自定义格式数据解析
- tcp/ip协议介绍
- UIView、UILabel、UIButton的使用
- UITextField、UIImageView的使用
- UISlider、UISwithc、UIProgressView等的使用
- UIAlertView、UIActionSheet的使用
- UIPickerView、UIWebView的使用
- UIStackView、UIVisualEffectView的使用
- UIScrollView使用
- UITableView使用
- UICollectionView使用
- UITextView使用
- UIDatePicker使用
- UIToolBar使用
- UIViewController生命周期
- UINavigationController使用
- UITabBarController使用
- UITableViewController使用
- UISplitViewController使用
- UISearchController使用
- 使用Xib创建交互界面
- 使用Storyboard创建交互界面
- 使用Segue实现跳转传值
- 使用代码实现适配
- 使用Autolayout实现适配
- 自定义配置实现适配
- 触摸与运动事件
- 事件传递机制
- 响应者与响应者链
- 多点触摸事件处理与手势
- 拷贝、剪切、和粘贴操作
- 选择与菜单管理
- 同步与异步数据请求
- 使用NSURLSession实现数据请求
- 本地缓存与断点续传实现
- 使用AFNetWorking实现数据请求
- sqlite数据库使用
- 设计模式与程序架构
- 网络支付:支付宝、微信、Ping++
- 版本控制:SVN、GIT
- 二维码扫描
- 瀑布流实现
- 加密与解密
- 语音识别
- 压缩与解压缩
- 真机调试
- 程序发布
- Cocospods使用
- 第三方分享与登录
- 本地与远程推送
- 使用蓝牙实现通信
- sqlite数据库使用
- 流媒体播放
- 图文混排实现
- 软件更新检测
- 运行时机制
- 多线程技术
- 静态库开发
- AddressBook框架使用
- CloudKit框架使用
- ContactsUI与Contacts使用
- CoreData框架使用
- CoreText框架使用
- MapKit框架使用
- MessageUI与Messages使用
- MultipeerConnectivity使用
- CoreGraphics使用
- Image I/O使用
- SceneKit使用
- SpriteKit使用
- AssetsLibrary使用
- AudioToolbox使用
- AVFoundation与AVKit使用
- JavaScriptCore使用
- MediaPlayer框架使用
- WebKit框架使用
- CFNetwork框架使用
- HTML基础,CSS基础,CSS核心属性
- CSS样式层叠,继承,盒模型
- 容器,溢出及元素类型
- 浏览器兼容与宽高自适应
- 定位,锚点与透明
- 图片整合
- 表格,CSS属性与滤镜
- CSS优化
- HTML5新增的元素与属性
- CSS3选择器
- 文字字体相关样式
- CSS3位移与变形处理
- CSS3 2D、3D 转换与动画
- 弹性盒模型
- 媒体查询
- 响应式设计
- 移动端页面设计规范
- 移动端切图
- 文字流式/控件弹性/图片等比例的布局
- 等比缩放布局
- viewport/meta
- rem/vw的使用
- flexbox详解
- 移动 web特别样式处理
- 什么是JavaScript
- JavaScript使用及运作原理
- JavaScript基本语法
- JavaScript内置对象
- 事件,事件原理
- JavaScript基本特效制作
- cookie存储
- 正则表达式
- Ajax概述与特征
- Ajax工作原理
- XMLHttpRequest对象
- 同步与异步
- Ajax异步交互
- Ajax跨域问题
- Ajax数据的处理
- 基于WebSocket和推送的实时交互
- 各选择器使用及应用优化
- Dom节点的各种操作
- 事件处理、封装、应用
- jQuery中的各类动画使用
- 可用性表单的开发
- jQuery Ajax、函数、缓存
- jQuery编写插件、扩展、应用
- 理解模块式开发及应用
- php环境安装
- php数据类型与表达式
- php流程控制
- php函数定义
- php数组使用
- mysql数据库使用
- 文件处理与上传
- 项目接口开发
一.通用的用户系统
- 通用方便的鉴权认证
- 可以互相建立好友关系
- 包含手机号验证注册
- 群组
- 兼容第三方登录
二.资源分享
- 用户上传资源
- 资源列表
- 每个发布的资源需要有对应的评论信息:评论人、评论内容、评论日期等
- 源浏览权限可以设置:所有人、只有发布者、发布者及其好友、指定的人、群组
三.搜索功能
- 按关键字、类型搜索资源
四.消息系统
- 系统消息,好友消息
- 保存消息记录,阅读状态
- 可以和即时通讯(网易云信)接口关联
9:00-21:00的全天候学习,充足的学习时间,高效的学习效率,保障你的学习!
C、C++、OC语言的学习,iOS框架系统、应用、游戏开发学习。从零基础编程语言开始,一直延升你的学习深度。
语言基础+大型项目实战相结合,近30组iOS商业级项目,让你成为大型iOS项目能力的高级人才。
培训过程中如有内容理解不透,可免费在下期班中重听或补课。
全面iOS开发学习资料,各种内部秘籍;
轻松学习,快速入门!
强师在线答疑,让学员所有疑问在
第一时间得到解决。
进阶课程,实战课程,其他开发语言课程,
海量视频教程任意选取!
检测各阶段学习成果,让学习不留死角!
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱