Java是一门面向对象编程语言,不仅吸收了C++语言的各种优点,还摒弃了C++里难以理解的多继承、指针等概念,因此Java语言具有功能强大和简单易用两个特征。千锋Java课程紧跟热门互联网行业,采用真实企业项目实战,并特设专业技能提升课,让学员保持长足的成长。
Java培训课程 > 官方技术答疑群专注国内互联网技术研发培训,坚持“做真实的自己,用良心做教育”的理念;
推出“两周免费试听,不满意不缴费”的政策,让学员了解更真实的千锋、了解自己是否适合做开发;
零学费入学,工作后分期还款,业内学员毕业薪水高,培训就业协议明确标明薪资;
总监亲身面授教学,国内第29位红帽认证架构师主讲,新浪、百度等一线互联网名企技术官定期授课并深度参与教学与课程研发"
自主研发 QFTS 教学保障系统,拥有自主知识产权的开发培训课程体系,讲练学相结合,课程内容紧贴当前前沿实用技术和企业实际需求;
从千锋科技及众多服务企业项目中研发出企业级教学项目,让学员参与真实的企业级项目研发,最终让学员获得独立设计开发自己的上线项目的能力;
严格、科学、负责的教学就业管理制度,班主任、职业规划师全程跟班,把握每个学员的学习状态,拥有专业的职业素养课和就业指导课;
签订《就业培训协议》,在协议里写出明确薪水,开设就业指导课,每年12场名企双选会,搭建学员与企业面对面沟通平台,为学员提供更好的就业服务。
每一名千锋学员都至少同时被2家企业录用
姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 就业单位 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
杨* | 本科 | 非应届 | 数字媒体 | 奥肯**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.11.30 |
胡*钊 | 本科 | 在读 | 计算机与通信工程 | 仕凯**科技 | 8000 | 上海 | 2019.11.29 |
张*华 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 15000 | 北京 | 2019.11.28 |
陈*贝 | 保密 | 在职 | 其他 | 夸**戏 | 8000 | 广州 | 2019.11.27 |
陈*兴 | 本科 | 在职 | 旅游管理 | 望**窗 | 15000 | 北京 | 2019.11.26 |
熊* | 本科 | 非应届 | 其他 | 富**技 | 9000 | 广州 | 2019.11.23 |
王*清 | 硕士 | 应届 | 其他 | 保* | 18000 | 上海 | 2019.11.22 |
高* | 专科 | 非应届 | 计算机 | 济南**公司 | 8000 | 济南 | 2019.11.21 |
郝*磊 | 专科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 长**车 | 15000 | 北京 | 2019.11.20 |
王* | 本科 | 非应届 | 机械电子工程 | 义* | 8000 | 重庆 | 2019.11.18 |
刘*盼 | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 翰库**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.11.17 |
张*伟 | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 麦* | 8000 | 西安 | 2019.11.15 |
孙* | 本科 | 非应届 | 电气工程系 | 杭州**系统 | 8000 | 杭州 | 2019.11.11 |
王*丽 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 保* | 12000 | 北京 | 2019.11.08 |
杜*宏 | 专科 | 非应届 | 室内设计 | 北京**公司 | 14000 | 南京 | 2019.11.06 |
周*月 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北**见 | 12000 | 北京 | 2019.11.05 |
岳*淇 | 专科 | 非应届 | 其他 | 杭州**公司 | 16000 | 杭州 | 2019.11.02 |
杨* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 英**达 | 14000 | 北京 | 2019.11.01 |
陈* | 本科 | 非应届 | 其他 | 马上**公司 | 14000 | 北京 | 2019.10.31 |
李*贝 | 专科 | 在读 | 计算机专业 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.10.30 |
郭*晨 | 保密 | 在职 | 其他 | 柯* | 12000 | 北京 | 2019.10.29 |
徐*刚 | 本科 | 在读 | 安全工程 | 意**融 | 8000 | 杭州 | 2019.10.28 |
黄*伟 | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 亿**团 | 10000 | 惠州 | 2019.10.26 |
张*鑫 | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**教育 | 10500 | 北京 | 2019.10.25 |
周* | 本科 | 在读 | 信息科学与工程系 | 国内**究所 | 8000 | 北京 | 2019.10.24 |
陈*莹 | 本科 | 非应届 | 教育科学系 | 文**辉 | 11000 | 北京 | 2019.10.23 |
尚*猛 | 本科 | 在职 | 其他 | 达**据 | 11000 | 上海 | 2019.10.22 |
周* | 本科 | 在读 | 自动化 | 开尔**科技 | 13000 | 北京 | 2019.10.21 |
徐*娜 | 专科 | 非应届 | 电子工程系 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.10.18 |
高* | 本科 | 在读 | 信息技术系 | 中**派 | 10000 | 北京 | 2019.10.17 |
丁* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.15 |
胡*博 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 保密 | 9000 | 武汉 | 2019.10.11 |
董*阵 | 本科 | 非应届 | 物理与电子信息系 | 软通**公司 | 11000 | 北京 | 2019.10.10 |
叶*远 | 本科 | 应届 | 其他 | 童**美 | 8000 | 杭州 | 2019.10.08 |
陈*飞 | 本科 | 非应届 | 电气工程与自动化 | 凯捷**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.10.07 |
张*辉 | 本科 | 非应届 | 海洋气象专业 | 碟* | 10000 | 深圳 | 2019.10.06 |
夏* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 德科**集团 | 17500 | 深圳 | 2019.10.01 |
韩*章 | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 北京**州 | 14000 | 广州 | 2019.09.30 |
夏* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | **子 | 9000 | 杭州 | 2019.09.28 |
张*超 | 本科 | 在职 | 油气储运工程 | 天**宝 | 16000 | 北京 | 2019.09.27 |
张* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 柯莱**集团 | 11800 | 杭州 | 2019.09.24 |
齐*强 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 苏州**公司 | 11000 | 北京 | 2019.09.23 |
秦* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 西安**科技 | 8500 | 西安 | 2019.09.20 |
杨*铖 | 本科 | 非应届 | 信息工程 | 英**达 | 11000 | 北京 | 2019.09.19 |
程* | 本科 | 应届 | 生物技术 | 绛**技 | 8300 | 南京 | 2019.09.17 |
王*康 | 专科 | 应届 | 计算机网络技术 | 中**审 | 13500 | 杭州 | 2019.09.16 |
胡*昂 | 保密 | 在职 | 其他 | 易杰**信息 | 8000 | 南京 | 2019.09.12 |
苏* | 专科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 易**技 | 10000 | 天门 | 2019.09.11 |
刘*开 | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 天宇**公司 | 9500 | 郑州 | 2019.09.10 |
肖* | 专科 | 在读 | 软件通读 | 阿**包 | 15000 | 杭州 | 2019.09.09 |
李*明 | 本科 | 在职 | 通信工程 | 保密 | 10000 | 上海 | 2019.09.05 |
张* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 君**件 | 8000 | 西安 | 2019.09.03 |
罗* | 专科 | 应届 | 其他 | 北汽**能源 | 12000 | 北京 | 2019.09.02 |
张* | 专科 | 非应届 | 其他 | 多知**超人 | 13000 | 上海 | 2019.09.01 |
张* | 本科 | 非应届 | 公共事业管理 | ho**la | 15000 | 北京 | 2019.08.30 |
梁*飞 | 本科 | 非应届 | 历史与旅游文化系 | 软通**航 | 12000 | 上海 | 2019.08.28 |
陈* | 本科 | 在职 | 其他 | 北京**科技 | 11000 | 北京 | 2019.08.27 |
邓*妥 | 专科 | 在职 | 其他 | 深圳**科技 | 10000 | 深圳 | 2019.08.25 |
刘*睿 | 专科 | 在职 | 经营经管系 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.08.24 |
郑*朝 | 专科 | 非应届 | 软件系 | 韶关**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.08.23 |
韩*南 | 本科 | 非应届 | 信息技术系 | 叮**食 | 15000 | 北京 | 2019.08.22 |
马*鸽 | 专科 | 非应届 | 计算机科学系 | 浙江**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.08.20 |
张*康 | 专科 | 非应届 | 其他 | 郑州**公司 | 10500 | 北京 | 2019.08.16 |
杨* | 专科 | 在职 | 机械工程系 | 保密 | 8200 | 苏州 | 2019.08.13 |
赵*志 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 北京**卓越 | 12000 | 北京 | 2019.08.12 |
王*轩 | 本科 | 在职 | 信息与计算科学 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.08.11 |
霍*炽 | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 东软**普惠 | 13500 | 广州 | 2019.08.10 |
王*琦 | 本科 | 在读 | 物联网技术 | 庭瑞**地产 | 8000 | 杭州 | 2019.08.09 |
张*凯 | 专科 | 在职 | 计算机网络技术 | 有* | 10000 | 南京 | 2019.08.08 |
徐*琛 | 专科 | 非应届 | 自动控制系 | 中科**科技 | 11000 | 北京 | 2019.08.07 |
李* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 9000 | 上海 | 2019.08.05 |
丁* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 保密 | 15000 | 上海 | 2019.08.03 |
刘*飞 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程专业 | 软**力 | 11500 | 上海 | 2019.08.02 |
索*轩 | 专科 | 在读 | 化工自动化 | 北京**尼儿 | 10000 | 北京 | 2019.08.01 |
王*悦 | 本科 | 在职 | 经济管理系 | 美* | 14000 | 北京 | 2019.07.31 |
范*斌 | 本科 | 应届 | 城乡规划 | 上海**公司 | 11000 | 上海 | 2019.07.30 |
薛*耀 | 专科 | 非应届 | 工程机械系 | 郑州**信息 | 12000 | 北京 | 2019.07.29 |
李* | 专科 | 应届 | 机电一体化 | 上海**物流 | 9000 | 上海 | 2019.07.25 |
马*松 | 本科 | 在读 | 计算机系 | 北京**究院 | 11000 | 北京 | 2019.07.24 |
郭*鹏 | 本科 | 应届 | 网络工程 | 中* | 8000 | 北京 | 2019.07.21 |
李*樑 | 本科 | 非应届 | 机械电子工程系 | 软**力 | 16000 | 深圳 | 2019.07.20 |
易*林 | 本科 | 非应届 | 电气与信息工程系 | 深圳**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.07.20 |
张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 了**技 | 8000 | 重庆 | 2019.07.17 |
李* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 同**新 | 14000 | 北京 | 2019.07.11 |
袁*红 | 专科 | 应届 | 计算机科学 | 河南**公司 | 10000 | 郑州 | 2019.07.08 |
李* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 贵州**中酒 | 10000 | 贵阳 | 2019.07.07 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**信息 | 9500 | 上海 | 2019.07.06 |
尹*权 | 本科 | 在读 | 数学与信息科学系 | 保密 | 10000 | 嘉兴 | 2019.07.02 |
文*枫 | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.07.01 |
崔*飞 | 本科 | 非应届 | 机械设计 | 西安**科技 | 9000 | 西安 | 2019.06.30 |
陈*杰 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 深圳**集团 | 11000 | 北京 | 2019.06.29 |
唐*洪 | 本科 | 应届 | 物理学 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.28 |
陈*博 | 本科 | 非应届 | 交通土建工程 | 中* | 10000 | 北京 | 2019.06.26 |
付*运 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.25 |
丁*山 | 保密 | 在职 | 其他 | 中**际 | 14000 | 上海 | 2019.06.21 |
陈*峰 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 迅**技 | 11000 | 杭州 | 2019.06.20 |
吴*发 | 专科 | 应届 | 机电工程系 | 重庆**公司 | 8000 | 重庆 | 2019.06.17 |
李*聪 | 专科 | 非应届 | 轻化工程 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.06.16 |
曹*鑫 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 安徽**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.11 |
林* | 专科 | 在读 | 其他 | 睿能**公司 | 8000 | 北京 | 2019.06.10 |
田* | 专科 | 应届 | 计算机工程系 | 北京**融通 | 10000 | 北京 | 2019.06.03 |
叶*豫 | 保密 | 在职 | 其他 | 智卓**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.01 |
林* | 专科 | 在读 | 软件系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.05.31 |
赵*耀 | 专科 | 在职 | 商务英语 | 贤佳**公司 | 8000 | 上海 | 2019.05.30 |
张*男 | 本科 | 应届 | 信息技术工程系 | 国内**技术 | 10000 | 北京 | 2019.05.29 |
解*宇 | 保密 | 非应届 | 其他 | 大通**寨) | 18000 | 武汉 | 2019.05.28 |
黄*伟 | 专科 | 非应届 | 计算机与信息工程 | 菲律**项目 | 18000 | 武汉 | 2019.05.25 |
孙*楠 | 专科 | 非应届 | 软件开发 | 保密 | 10000 | 北京 | 2019.05.24 |
董*庆 | 专科 | 非应届 | 机械设计与制造 | 祺业**商务 | 8000 | 郑州 | 2019.05.23 |
丁*涵 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 软**力 | 8000 | 上海 | 2019.05.21 |
唐*吉 | 专科 | 在读 | 软件系 | 数字**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.20 |
韦*茂 | 专科 | 应届 | 应用技术 | 广东**公司 | 8000 | 广州 | 2019.05.18 |
姚*军 | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.17 |
刘* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 云**服 | 10000 | 北京 | 2019.05.15 |
柴*旋 | 本科 | 在职 | 美术系 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.05.10 |
练*颖 | 硕士 | 应届 | 化学化工系 | 深圳**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.05.07 |
吕*星 | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 腾象**计云 | 13000 | 北京 | 2019.05.01 |
肖* | 本科 | 应届 | 机械设计制造 | 山**息 | 9000 | 北京 | 2019.04.30 |
钞*燕 | 本科 | 在职 | 化学化工系 | 天* | 12000 | 上海 | 2019.04.29 |
陈*飞 | 本科 | 在读 | 自动化 | 上* | 15000 | 上海 | 2019.04.28 |
谷*阳 | 本科 | 非应届 | 经济学 | 品茗**技术 | 10000 | 杭州 | 2019.04.26 |
韩* | 专科 | 非应届 | 机械系 | 保密 | 16000 | 北京 | 2019.04.25 |
郑*星 | 专科 | 应届 | 通信工程 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2019.04.24 |
朱* | 本科 | 在职 | 应用物理学 | 换乘**管理 | 13000 | 深圳 | 2019.04.23 |
何*甜 | 本科 | 非应届 | 财经系 | 文**辉 | 9000 | 重庆 | 2019.04.22 |
黎*满 | 专科 | 在读 | 艺术与设计系 | 维特**公司 | 22000 | 深圳 | 2019.04.21 |
何*辉 | 保密 | 非应届 | 其他 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.04.20 |
贺*明 | 本科 | 在职 | 计算机系 | 大**信 | 8500 | 杭州 | 2019.04.15 |
贾*辉 | 专科 | 在读 | 电气自动化 | 中* | 10500 | 上海 | 2019.04.10 |
刘*才 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 部**技 | 17000 | 北京 | 2019.04.09 |
吴*建 | 专科 | 非应届 | 经管文学系 | 西**海 | 8000 | 西安 | 2019.04.04 |
杨*丰 | 专科 | 在读 | 物联网 | 深圳**信息 | 13000 | 深圳 | 2019.04.01 |
吕*鹏 | 专科 | 应届 | 其他 | 外**里 | 12000 | 北京 | 2019.03.29 |
苏*龙 | 保密 | 在职 | 计算机系 | 中文**公司 | 10500 | 北京 | 2019.03.28 |
孔*永 | 专科 | 在读 | 其他 | 道口**科技 | 14000 | 北京 | 2019.03.27 |
秦*红 | 本科 | 非应届 | 其他 | 中* | 8000 | 北京 | 2019.03.26 |
胡* | 专科 | 在读 | 其他 | 盛**络 | 9000 | 杭州 | 2019.03.25 |
王* | 本科 | 应届 | 其他 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.03.22 |
陈*飞 | 本科 | 非应届 | 电气系 | 保密 | 20000 | 北京 | 2019.03.21 |
黎*华 | 本科 | 应届 | 机械工程与自动化 | 远**技 | 8500 | 北京 | 2019.03.21 |
魏*欢 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 天津**公司 | 9000 | 天津 | 2019.03.20 |
宋*锋 | 本科 | 非应届 | 机电工程系 | 航**代 | 12000 | 北京 | 2019.03.19 |
成*然 | 本科 | 应届 | 森林资源与环境系 | 量子**公司 | 8000 | 北京 | 2019.03.18 |
郑*颖 | 本科 | 在职 | 计算机与信息技术 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.03.15 |
胡*楠 | 专科 | 在读 | 应用系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.03.02 |
莫*景 | 本科 | 在读 | 电气与电子工程系 | 乐* | 13000 | 北京 | 2019.03.01 |
孙* | 本科 | 应届 | 经济管理系 | 酋云**国美 | 12000 | 北京 | 2019.02.28 |
李* | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 央* | 8000 | 上海 | 2019.02.27 |
邢* | 专科 | 应届 | 计算机科学系 | 舞美**科技 | 9000 | 杭州 | 2019.02.26 |
郭* | 本科 | 非应届 | 工商管理(含MBA) | 中* | 9000 | 北京 | 2019.02.25 |
马* | 专科 | 在读 | 电气工程 | 杭州**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.02.23 |
刘* | 本科 | 在读 | 电气与信息工程系 | 越**有 | 8000 | 北京 | 2019.02.22 |
刘* | 本科 | 在职 | 土木工程 | 武汉**动力 | 9500 | 武汉 | 2019.02.21 |
常* | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 常州**公司 | 12000 | 北京 | 2019.02.20 |
朱* | 专科 | 非应届 | 经济系 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2019.02.19 |
肖* | 本科 | 在职 | 商务管理 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.02.18 |
谢* | 专科 | 应届 | 计算机与信息工程 | 群* | 8000 | 杭州 | 2019.02.15 |
郝* | 本科 | 非应届 | 化学工程系 | 柯莱**阿里 | 12000 | 北京 | 2019.02.14 |
樊* | 专科 | 应届 | 物理系 | 立思**科技 | 13000 | 北京 | 2019.02.13 |
魏* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 九次**数据 | 11000 | 北京 | 2019.02.07 |
雷* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 山东**金服 | 11000 | 深圳 | 2019.02.04 |
王* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 九**空 | 11000 | 广州 | 2019.01.28 |
陈* | 本科 | 非应届 | 旅游管理 | 广州**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.25 |
张* | 专科 | 应届 | 计算机 | 北京**司 | 10000 | 北京 | 2019.01.24 |
黄* | 本科 | 在职 | 计算机系 | 优**技 | 8000 | 成都 | 2019.01.23 |
方* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 武汉**公司 | 10500 | 武汉 | 2019.01.22 |
刘* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 北**件 | 9000 | 上海 | 2019.01.21 |
何* | 本科 | 在职 | 其他 | 中**际 | 8000 | 成都 | 2019.01.18 |
王* | 专科 | 非应届 | 会计 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2019.01.17 |
但* | 专科 | 非应届 | 其他 | 重庆**公司 | 10000 | 重庆 | 2019.01.16 |
冉* | 专科 | 非应届 | 汽车制造工程 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.15 |
黄* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 重庆**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.14 |
王* | 专科 | 非应届 | 电子商务 | 智才**技术 | 10500 | 杭州 | 2019.01.12 |
曾* | 本科 | 非应届 | 土木建筑系 | 中森**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.11 |
元* | 专科 | 在职 | 电子信息工程技术 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2019.01.10 |
朱* | 本科 | 应届 | 机械工程系 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.01.09 |
潘* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | An**目) | 13000 | 武汉 | 2019.01.08 |
马* | 专科 | 在职 | 机械工程系 | 中* | 11000 | 北京 | 2019.01.07 |
李* | 本科 | 在职 | 化学化工系 | 保密 | 13000 | 北京 | 2019.01.01 |
于* | 硕士 | 在读 | 计算机系 | 中电**8所 | 16666 | 南京 | 2018.12.31 |
陈* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 外**讯 | 10500 | 深圳 | 2018.12.30 |
李* | 专科 | 在读 | 道路桥梁 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2018.12.29 |
武* | 本科 | 在读 | 信息管理 | 大**团 | 8000 | 杭州 | 2018.12.28 |
叶* | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**工坊 | 10000 | 北京 | 2018.12.27 |
高* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 钡**技 | 8000 | 上海 | 2018.12.26 |
李* | 专科 | 在职 | 机械工程系 | E**b | 25000 | 北京 | 2018.12.25 |
李* | 本科 | 非应届 | 生物科学与技术系 | 重**宠 | 8000 | 重庆 | 2018.12.24 |
闫* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 元拓**公司 | 8500 | 大连 | 2018.12.23 |
苏* | 专科 | 在读 | 电气自动化技术 | 金迪**科技 | 8000 | 北京 | 2018.12.21 |
艾* | 本科 | 在职 | 机械 | 尚* | 16000 | 北京 | 2018.12.20 |
郭* | 本科 | 在读 | 信息科学 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2018.12.17 |
李* | 本科 | 非应届 | 物理与电子信息系 | 深圳**公司 | 9000 | 深圳 | 2018.12.01 |
强* | 专科 | 非应届 | 艺术设计系 | 婚庆**开发 | 8000 | 北京 | 2018.11.30 |
代* | 专科 | 非应届 | 计算机应用技术 | 保密 | 8000 | 上海 | 2018.11.29 |
王* | 专科 | 在读 | 其他 | 冠**技 | 11000 | 北京 | 2018.11.28 |
李* | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2018.11.27 |
王* | 本科 | 非应届 | 冶金工程 | 恒**通 | 15000 | 北京 | 2018.11.26 |
杨* | 本科 | 在职 | 日语 | 博* | 14000 | 杭州 | 2018.11.24 |
于* | 本科 | 应届 | 数学与信息科学系 | 易* | 13000 | 北京 | 2018.11.23 |
董* | 专科 | 非应届 | 外国语系 | 保密 | 10000 | 上海 | 2018.11.22 |
林* | 本科 | 应届 | 其他 | 滴* | 15000 | 北京 | 2018.11.21 |
王* | 保密 | 非应届 | 其他 | 中辰**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.11.20 |
王* | 专科 | 在职 | 通信工程系 | 深圳**联网 | 11000 | 北京 | 2018.11.19 |
吴* | 本科 | 应届 | 其他 | 文**辉 | 8000 | 西安 | 2018.11.16 |
陈* | 保密 | 在职 | 铁路轨道 | 乾途**公司 | 12000 | 北京 | 2018.11.15 |
代* | 本科 | 在读 | 其他 | 永**创 | 11000 | 上海 | 2018.11.14 |
付* | 专科 | 非应届 | 其他 | 玩* | 12000 | 北京 | 2018.11.13 |
杨* | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 银**务 | 8000 | 成都 | 2018.11.07 |
王* | 本科 | 非应届 | 食品工程系 | 保密 | 13000 | 北京 | 2018.11.06 |
张* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 保密 | 15000 | 北京 | 2018.10.31 |
韩* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 酷**息 | 10000 | 杭州 | 2018.10.30 |
胡* | 本科 | 非应届 | 电气与电子工程系 | 软通**华为 | 9000 | 杭州 | 2018.10.29 |
杨* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 扩* | 8000 | 上海 | 2018.10.27 |
陈* | 本科 | 非应届 | 材料科学与工程系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2018.10.26 |
张* | 专科 | 在读 | 物业设施管理专业 | 微* | 9500 | 北京 | 2018.10.25 |
马* | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 博彦**公司 | 15000 | 杭州 | 2018.10.24 |
高* | 本科 | 在职 | 数学与信息科学 | 上**雅 | 8000 | 上海 | 2018.10.23 |
张* | 专科 | 非应届 | 采矿工程系 | 乐荐**科技 | 13000 | 北京 | 2018.10.22 |
田* | 本科 | 非应届 | 材料与化学工程系 | 黑* | 8000 | 苏州 | 2018.10.19 |
王* | 本科 | 非应届 | 冶金工程系 | 射雕**公司 | 14000 | 北京 | 2018.10.18 |
孟* | 本科 | 在读 | 建筑工程管理系 | 嗮* | 9000 | 上海 | 2018.10.17 |
刘* | 本科 | 应届 | 自动化 | 深圳**科技 | 8000 | 济南 | 2018.10.16 |
刘* | 本科 | 在职 | 电子信息科学 | 集**形 | 8000 | 郑州 | 2018.10.15 |
孔* | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 电* | 10000 | 北京 | 2018.10.12 |
杨* | 本科 | 在职 | 数理系 | 中* | 8000 | 北京 | 2018.10.11 |
周* | 本科 | 非应届 | 经济管理学系 | 中**际 | 14000 | 北京 | 2018.09.30 |
郭* | 本科 | 非应届 | 其他 | 软**力 | 9500 | 武汉 | 2018.09.29 |
郑* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 深圳**川谷 | 12000 | 北京 | 2018.09.28 |
雷* | 专科 | 非应届 | 汽车工程系 | 老**器 | 11000 | 杭州 | 2018.09.27 |
胡* | 本科 | 非应届 | 物流工程 | 高**疗 | 12000 | 北京 | 2018.09.26 |
张* | 本科 | 在职 | 材料科学与工程系 | 上海**公司 | 16000 | 上海 | 2018.09.25 |
武* | 本科 | 在读 | 其他 | 天核**工 | 9000 | 北京 | 2018.09.24 |
汤* | 本科 | 在读 | 计算机对口 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.09.23 |
贾* | 硕士 | 非应届 | 其他 | 保* | 15000 | 北京 | 2018.09.21 |
王* | 本科 | 非应届 | 其他 | 西安**公司 | 8500 | 西安 | 2018.09.20 |
朱* | 本科 | 在读 | 信息科学与工程系 | 华**和 | 13000 | 北京 | 2018.09.19 |
贺* | 本科 | 在职 | 机械设计制造 | 软**技 | 8000 | 西安 | 2018.09.18 |
朱* | 本科 | 应届 | 信息科学技术系 | 中**育 | 14000 | 北京 | 2018.09.17 |
周* | 专科 | 在读 | 软件工程系 | 保* | 8000 | 上海 | 2018.09.14 |
朱* | 本科 | 在读 | 物联网工程 | 北京**公司 | 14000 | 北京 | 2018.09.13 |
孟* | 本科 | 非应届 | 资源环境系 | 保密 | 17000 | 北京 | 2018.08.31 |
王* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 中* | 8000 | 郑州 | 2018.08.30 |
侯* | 专科 | 在职 | 其他 | 上**炬 | 8000 | 郑州 | 2018.08.30 |
郤* | 本科 | 非应届 | 数学与计算机科学 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2018.08.29 |
孙* | 专科 | 在读 | 艺术系 | 杭州**公司 | 10600 | 杭州 | 2018.08.29 |
高* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 山**育 | 8000 | 郑州 | 2018.08.28 |
于* | 本科 | 在读 | 信息科学技术系 | 十一**科技 | 14000 | 北京 | 2018.08.27 |
张* | 本科 | 在读 | 电子与信息工程系 | 保密 | 16000 | 北京 | 2018.08.24 |
许* | 本科 | 非应届 | 电子科学与技术 | 纬**技 | 14000 | 北京 | 2018.08.24 |
阮* | 本科 | 非应届 | 信息与控制工程系 | 中**际 | 8000 | 西安 | 2018.08.23 |
冯* | 专科 | 在职 | 公路系 | 中**际 | 8000 | 西安 | 2018.08.23 |
崔* | 本科 | 非应届 | 其他 | 易**科 | 13000 | 北京 | 2018.08.22 |
王* | 专科 | 非应届 | 计算机与信息工程 | 汉克**公司 | 16500 | 杭州 | 2018.08.22 |
衡* | 专科 | 非应届 | 其他 | 郑州**公司 | 10000 | 郑州 | 2018.08.21 |
张* | 专科 | 在职 | 机电一体化技术 | 北京**公司 | 16000 | 北京 | 2018.08.20 |
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱